| Odoo | Spendesk/Regate | Pennylane | Libeo | |
|---|---|---|---|---|
| Saisie | Simplifiée vs Cegid | Simplifiée vs Cegid | Simplifiée vs Cegid | Simplifiée vs Cegid |
| Faite par département financier | Répartie entre les départements finance et opération | Faite par la finance, à terme par les opérations | Répartie entre les équipes du département opération | |
| Faite avant le paiement des factures | Faite avant le paiement des factures | Faite avant le paiement des factures | Faite avant le paiement des factures | |
| Intégration de tous les flux bancaires de l'entreprise dans le logiciel comptable | Outil de gestion (non comptable) | Intégration de tous les flux bancaires de l'entreprise dans le logiciel comptable | Outil de gestion (non comptable) | |
| Paiements | Fichiers XML vers les banques (except USD & GBP) | Direct ou XML (except USD & GBP) | Direct sur Pennylane (except USD & GBP) | Direct sur Libéo (except USD & GBP) |
| Lettrage | Sur Odoo, grandement simplifié | Sur Cegid mais lettrage automatisé possible | Sur Pennylane, grandement simplifié | Sur Cegid mais lettrage automatisé possible |
| Process validation | À définir indépendamment | Intégrés à Spendesk/Regate | À définir indépendamment, à terme intégrés | Intégrés à Libeo |
| Connaissance de l'outil | avancé | intermédiaire | faible | faible |
| Coût | NC | NC | NC | NC |
| Suivi de trésorerie | Besoin d'un outil supplémentaire | Besoin d'un outil supplémentaire | Suivi de tréso intégré | Suivi de tréso intégré (prochainement) |
| Implémentation de l'outil | Besoin de cleaner Cegid pour partir d'une base Odoo propre from scratch | Le clean de Cegid peut être fait dans un 2nd temps | Besoin de cleaner Cegid pour partir d'une base propre from scratch | Le clean de Cegid peut être fait dans un 2nd temps |
| Importer le FEC de Cegid vers Odoo | Elaboration et mise en place des workflows de validation | Importer le FEC de Cegid vers Pennylane | ||
| Implication des équipes | Finance uniquement | Finance & Opération | Finance, à terme Opération | Finance & Opération |
| Avantages | Rapport Qualité/prix imbattable | Worflow de validation++ | Collecte des factures ++ (synchro dossier Drive) | Outil simple et complet |
| Odoo pourra être combiné facilement avec Spendesk ou Libeo dans le futur (CT ou MT) | UX ++ | Amélioration continue prévue du produit dans les mois/années à venir | Notification au fournisseur du paiement par email | |
| Gestion budgetaire | Notification au fournisseur du paiement par email | Gestion budgetaire | ||
| Inconvénients | Peu d'amélioration possible d'Odoo à prévoir dans les mois/années à venir | Plus cher | Doute sur l'adéquation de Pennylane avec le volume et la complexité de l'entreprise | Doute sur l'adéquation de Pennylane avec le volume et la complexité de l'entreprise |
| Lettrage sur Cegid | Lettrage sur Cegid |
Implémentation ODOO - Feuille de route
QONTO x ODOO - Process paiements & saisies factures fournisseurs UC